宮崎 慎也(みやざき しんや)
Shinya Miyazaki

1966年名古屋生まれ。
1994年名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻博士課程満了。
1993年より中京大学情報科学部助手。
現在、工学部メディア工学科教授。
博士(工学)。
「折り紙シミュレーション」、「弾性物体モデリング」など、プログラムで記述された仮想の物体をコンピュータグラフィックスの映像を通して操作する対話システムを構築するのが主な研究テーマ。他にニューラルネットワークを利用した画像処理、バーチャルリアリティ技術の産業応用なども手がけている。
1993年電子情報通信学会学術奨励賞、2001年第24回情報化学討論会ポスター賞、 2002年NICOGRAPH論文コンテスト審査員特別賞、2003年、2004年芸術科学会論文賞。電子情報通信学会「マルチメディアと仮想環境基礎研究会」、「サイバーワールド研究会」専門委員。
経 歴
Biography
S41(1966).09 | 愛知県名古屋市に生まれる |
---|---|
S60(1985).03 | 愛知県立旭丘高等学校卒業 |
S60(1985).04 | 名古屋大学工学部情報工学科入学 |
H01(1989).03 | 名古屋大学工学部情報工学科卒業 |
H01(1989).04 | 名古屋大学大学院工学研究科博士課程前期課程情報工学専攻入学 |
H03(1991).03 | 名古屋大学大学院工学研究科博士課程前期課程情報工学専攻修了 |
H03(1991).04 | 名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程情報工学専攻進学 |
H05(1993).04 | 中京大学情報科学部情報科学科助手就任 |
H06(1994).03 | 名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程情報工学専攻単位取得満了 |
H09(1997).10 | 中京大学情報科学部情報科学科講師昇進 |
H11(1999).04 | 同助教授昇進 |
H12(2000).04 | メディア科学科へ異動 |
H19(2007).04 | 中京大学情報理工学部情報メディア工学科教授昇進 |
H20(2008).04 | 同学科主任就任 |
H25(2013).04 | 工学部メディア工学科教授へ |
H26(2014).04 | 同学科主任就任 |
学会委員等
Committee
2000.11~2003.10 | 日本バーチャルリアリティ学会「変形と力覚研究委員会」委員 |
---|---|
2002.06~ | 電子情報通信学会「マルチメディアと仮想環境基礎研究会」専門委員 |
2004.10~2008.05 | 同幹事補佐を経て幹事 |
2003.03~2004.03 | 芸術科学会「CG Japan Award」選定委員会委員 |
2003.10~2004.06 | 電子情報通信学会英文論文誌『ヒューマンコミュニケーション』小特集号編集委員 |
2004.02~2004.11 | Cyberworlds2004 Local Program Committee |
2004.03 | CG-ARTS協会教育セミナー講師 |
2004.06~2006.05 | 芸術科学会評議員 |
2005.04~ | 電子情報通信学会サイバーワールド時限研究専門委員会委員 |
2005.05~2009.03 | 電子情報通信学会 英文論文誌D編集委員会編集委員 |
2005.07~2006.06 | 電子情報通信学会英文論文誌『ヒューマンコミュニケーションII』小特集号編集幹事 |
2006.01~2006.10 | 電子情報通信学会和文論文誌『サイバーワールド』特集号編集委員 |
2006.06~2012.05 | 芸術科学会理事 |
2007.05 | NICOGRAPH International2007 Organizing Co-Chair |
2008.04~2013.05 | 芸術科学会NICOGRAPH委員 |
2011.08 | マレーシア科学大学 外部評価委員 External Assessor at USM (Universiti Sains Malaysia) |
2013.01 | IWAIT2013 Local Arrangement Co-Chair |
2013.06 | NICOGRAPH International2013 Program Chair |
2013.06~2014.05 | 芸術科学会評議員 |
2013.07~2014.07 | 電子情報通信学会和文論文誌『サイバーワールド』特集号編集委員 |
2013.09 | ISS2013 International Committee |
2013.10 | Cyberworlds2013 Local Organizing Committee |
2013.10~ | Cyberworlds Conference International Program Committee |
2013.11~2016.03 | 電子情報通信学会英文論文誌『Special Section on Cyberworlds』小特集号編集委員 |
2013.12~2014.09 | 日本バーチャルリアリティ学会大会実行委員 |
2014.06~2018.10 | 芸術科学会副会長 |
2014.09 | 電気学会東海支部若手セミナー講師 |
2014.11~ | 芸術科学会中部支部庶務幹事 |
2015.06~2016.09 | 芸術科学会NICOGRAPH委員長 |
2015.11 | NICOGRAPH2015委員長 |
2016.02~2021.03 | 映像情報メディア学会スポーツ情報処理時限研究会委員 |
2016.04~2017.02 | 電子情報通信学会和文論文誌『サイバーワールド』特集編集委員 |
2016.04~2017.04 | 映像情報メディア学会英語論文誌特集号 Associate Editor |
2016.07 | NICOGRAPH International2016 Steering Committee Coordinator |
2016.11 | NICOGRAPH2016委員長 |
2017.04~2020.03 | 電子情報通信学会和文論文誌『ヒューマンコミュニケーション』特集編集委員 |
2017.06~2021.05 | 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ編集委員 |
2017.06~ | NICOGRAPH International Conference International Program Committee |
2018.11~ | 芸術科学会評議員長 |
2019.10 | Cyberworlds2019 Finance Chair |
2019.11 | NICOGRAPH2019実行委員長 |
2021.06~ | 芸術科学会理事 |
2022.01 | テイラーズ大学 外部審査員External Reviewer at Taylor’s University |
受賞等
Award
- 平成5年度電子情報通信学会学術奨励賞
「仮想空間操作を伴う折り紙のシミュレーションシステム―リアルタイムインタラクションにおける自動補正機能について―」
電子情報通信学会春季大会, D-645, 1993.3 - 第5回日本CGグランプリアニメーション部門 佳作賞1993.7
- 日本化学会ポスター賞
「リアルタイム操作を伴う分子軌道の電子雲表示―結合の回転に対する HOMO, LUMO 軌道の形状変化―」
第24回情報化学討論会・第29回構造活性相関シンポジウム予稿集, 2001.11 - NICOGRAPH 審査員特別賞
「高速処理に適した弾性プリミティブによる仮想弾性物体とのリアルタイムインタラクション」
第18回NICOGRAPH論文コンテスト, 2002.10 - 芸術科学会論文賞
「スポーツ動作分析の支援を目的とした人体センシング情報の可視化提示法」
芸術科学会論文誌, Vol. 2 No. 3, pp. 94-100, 2003.09 - 芸術科学会論文賞
「携帯電話を利用したコミックの閲覧システムとその評価」
芸術科学会論文誌, Vol. 3 No. 2, pp. 149-158, 2004.06 - NICOGRAPH 優秀論文賞
「コンフィグレーション空間構造に基づく知恵の輪の難易度評価」
第22回NICOGRAPH論文コンテスト, 2006.11 - 電子情報通信学会MVE賞
「ゲーム木に基づくカーリングの戦略解析」
電子情報通信学会, MVE2007-28, 2007.7 - NICOGRAPH 優秀論文賞
「バルーンアートの構造解析と作成支援ツールの開発」
第8回NICOGRAPH春季大会, 2009.3 - 芸術科学会論文賞
「バルーンアートの構造解析と難易度評価手法の提案」
芸術科学会論文誌, Vol.8, No.4, pp.143-150, 2009.12 - 電子情報通信学会MVE賞
「FTIR テーブルによる圧力センシングのためのフレームワークの構築とアートシミュレーションへの応用」
電子情報通信学会, MVE2009-150, 2010.3 - 電子情報通信学会MVE賞
「快適な飲酒を支援するコースター型飲酒検知デバイスの開発」
電子情報通信学会, MVE2012-6, 2012.5 - 論文賞
「レシピの特徴の差異を利用した食材間の依存関係抽出に関する研究」
社会情報学会中部支部研究会, 2015.7 - NICOGRAPH 優秀ポスター賞
「Kinectセンサを用いた姿勢状態把握のための両足位置検出と可視化の提案」
NICOGRAPH2016, 2016.11 - NICOGRAPH 優秀ポスター賞
「ゼンタングルのモデル化とシミュレーション」
NICOGRAPH2016, 2016.11 - NICOGRAPH 優秀ポスター賞
「大学生を対象としたコンピテンシー育成 アプリの開発」
NICOGRAPH2016, 2016.11 - 情報処理学会大会学生奨励賞
「Fully-CNNを用いた近代公文書画像からの文字検出」
情報処理学会第80回全国大会, 2018.3 - 支部長賞
「HTC Viveを利用したインタラクティブコンテンツ-流鏑馬VRの開発-」
第9回社会情報学会中部支部・第4回芸術科学会中部支部合同研究会, 2018.12 - 奨励賞
「魚の視覚的特徴を入力とするデジタル魚図鑑の開発 ―魚図鑑DB管理のためのシステム構築の提案―」
WiNF2019, 2019.11
学会座長等
Conference Chair
- 平成11年度電気関係学会東海支部連合大会「医用画像セッション」, 名古屋, 1999.9
- 電子情報通信学会総合大会「マルチメディア・仮想環境基礎(A-16)」, 立命館大学-草津, 2001.3
- 計測自動制御学会SI部門学術講演会(SI2001)「変形と力覚3」,名古屋工業大学, 2001.12
- 平成14年度電気関係学会東海支部連合大会「医用画像セッション」, 大同大学, 2002.9
- 第18回NICOGRAPH論文コンテスト「CG基礎1」, 名古屋, 2002.10
- 電子情報通信学会HCG大会「MVE1」, 東北大学, 2003.3
- FIT2003(第2回情報科学技術フォーラム)「ナビゲーションとVR」, 札幌学院大学, 2003.9
- 平成15年度電気関係学会東海支部連合大会「医用画像(I)」, 名古屋大学, 2003.10
- 電子情報通信学会総合大会「マルチメディア・仮想環境基礎(A-16)」, 東京工業大学, 2004.3
- NICOGRAPH春季大会「セッションIV Computer Graphics」, 東京工業大学, 2004.5
- 平成16年度電気関係学会東海支部連合大会「CGおよび画像処理」, 名古屋工業大学, 2004.9
- 第20回NICOGRAPH論文コンテスト「センションVI メディアテクノロジ&3D計測」, 京都大学, 2004.11
- Cyber World 2004「Session II: Simulation and Visualization」, 東京工業大学, 2004.11
- 電子情報通信学会総合大会「マルチメディア・仮想環境基礎(A-16)」, 大阪大学, 2005.3
- 平成17年度電気関係学会東海支部連合大会「画像処理(1)」, 名城大学, 2005.9
- 社会情報学フェア2005「特別企画 マッシブセンシング:環境埋め込み型センサ群の社会的浸透への是非」, 京都大学, 2005.9
- 第21回NICOGRAPH論文コンテスト「セッションIV 可視化」, 筑波大学, 2005.11
- 電子情報通信学会総合大会「マルチメディア・仮想環境基礎(A-16)」, 国士舘大学, 2006.3
- NICOGRAPH春季大会「セッションI CG一般」, 東京工業大学, 2006.5
- 第22回NICOGRAPH論文コンテスト「セッションII CG応用」, 九州大学, 2006.11
- 電子情報通信学会総合大会「マルチメディア・仮想環境基礎(A-16)」, 名城大学, 2007.3
- FIT2007「CG応用と制作支援」, 中京大学, 2007.9
- NICOGRAPH International2008「Session VIII: Applications」, Pattaya, Thailand, 2008.5
- 夢プロジェクト2008(経済産業省 若者と中小企業とのネットワーク構築事業) パネラー, 名古屋, 2008.6
- 第24回NICOGRAPH論文コンテスト「セッションI インタラクティブシステム」, 北海道大学, 2008.10
- 電子情報通信学会総合大会「マルチメディア・仮想環境基礎(A-16)」, 愛媛大学, 2009.3
- NICOGRAPH International2009「Poster Session Chair」, Kanazawa, 2009.6
- 第25回NICOGRAPH論文コンテスト「セッション3 レンダリング」, 東京工科大学, 2009.10
- NICOGRAPH International2010「Session 6: CG Applications」, FURAMA Riverfront, Singapore, 2010.6
- 第26回NICOGRAPH論文コンテスト「セッション6 シミュレーション」, アイーナいわて, 2010.9
- NICOGRAPH International2012「Session 2: Entairtainment and Broadcasting」, Bali, Indonesia, 2012.7
- 電子情報通信学会MVE(マルチメディア・仮想環境基礎)研究会「AR」, 東京大学, 2013.6
- NICOGRAPH2013「Session 5 “Nature”」, 甲州市勝沼ぶどうの丘, 2013.11
- NICOGRAPH International2014「Session 3: Vision and Visualization」, Gotland, Sweden, 2014.5
- NICOGRAPH International2015「Session 1: 3D Technology」, Tokyo, Japan, 2015.6
- NICOGRAPH2017「モデリング」, アイーナいわて, 2017.11
- 第9回社会情報学会中部支部・第4回芸術科学会中部支部合同研究会, 名古屋大学, 2018.12
- IEEE GCCE2021「OS-ATS」, Kyoto, 2021.10
研究助成等
Budget
1994.4~1995.3 | 文部省科学研究費補助金奨励研究(A) 課題番号06780341 「仮想空間における折り紙の対話型操作に関する研究」 |
---|---|
1996.4~1997.3 | 文部省科学研究費補助金奨励研究(A) 「弾性を有する非剛体物体を対象とした仮想空間操作に関する研究」 |
1996.4~1997.3 | 堀情報科学振興財団研究助成 「折り紙シミュレーションシステムに基づく立体視3D映像に対する直接操作に関する研究」 |
1996.4~1998.3 | 情報処理振興事業協会(IPA)創造的ソフトウェア育成事業(分担研究) 「人間の身体活動の視覚情報統合とその感性情報処理ソフトウェアの開発 (身体活動情報の対話操作と高精細表示機能)」 |
1997.4~1999.3 | 文部省科学研究費補助金 奨励研究(A) 課題番号09780362 「破壊現象を伴う非剛体物体を対象とした仮想空間操作に関する研究」 |
1997.4~2001.3 | トヨタ自動車株式会社デザイン部 委託研究(分担研究) 「内装VRシミュレーションシステム・VR空間での造形インタフェース・VR空間スケッチの各研究」 |
1998.4~ | 私立大学学術研究高度化推進事業ハイテクリサーチセンター整備事業(分担研究) 「3次元仮想化空間を利用した知的活動支援システムの実用化研究」 |
2004.4~2007.3 | 文部科学省科学研究費補助金 若手研究(B) 課題番号16700120 「バーチャルリアリティシステムのための弾性運動の高速シミュレーションモデルの開発」 |
2017.4~2019.3 | 文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(C) (分担) 「モノづくりの初等教育コンテンツ開発に関する研究」 |
2017.6~2018.5 | 日比科学技術振興財団研究助成 「生活空間での身体トレーニングのためのポータブル身体情報可視化システム」 |
社会活動
Social Activity
2001.1.31 | NHK番組「ためしてガッテン - 知って楽しい!驚異のボウリング上達術」出演 |
---|---|
2001.4.18 | NHK番組「ためしてガッテン - 知らなきゃ損する!パパの着こなし術」出演 |
2002.3 | 経済産業省 「即効型地域新生コンソーシアム研究開発を核とした広域産業クラスター形成のための産業技術動向調査」-東海地域 「デジタルビット産業における技術シーズ動向調査」 調査研究委員会委員 |
2002.4~2004.3 | 愛知県科学技術交流財団研究交流事業「バーチャルリアリティのバリアフリー化研究会」会員 |
2002.9 | 平成14年度CG-ARTS教育セミナー講師「大学における『コンピュータグラフィックス』講座事例紹介-中京大学情報科学部におけるCG関連講義内容紹介」 |
2004.3 | 2004年春期CG-ARTS教育セミナー講師「CG・マルチメディア分野に求められる人材像-技術系CGの研究・教育現場での活用実例紹介」 |
2004.3~2006.7 | NPO法人 「ITエコサイクル推進機構」 理事 |
2004.4~ | 財団法人名古屋都市産業振興公社「中高齢者向け情報化推進プロジェクト (事業名:らくらくパソコンe-なもくん開発事業)」 開発委員会委員 |
2008.6 | 夢プロジェクト2008(経済産業省 若者と中小企業とのネットワーク構築事業)パネラー |
2010.7~2010.12 | 全国中小企業団体中央会「平成22年度ものづくり分野の人材育成講座事業」ユビキタス人材育成本委員会委員 |
2015.12 | 第2回デジタルコンテンツ博覧会NAGOYA 文化芸術創造都市講演会『アルスエレクトロニカの都市振興に学ぶ』パネラー |
教育歴
Education
【本務校】 | |
---|---|
H05.04~09.07 | ハードウェア実験 |
H09.10~12.09 | アルゴリズムとデータ構造 |
H10.04~15.03 | 計算機リテラシ |
H05.04~15.03 | 体育情報処理論(体育学部) |
H13.04~ | コンピュータグラフィックス |
H13.09~16.03 | CGシミュレーション |
H14.04~15.09 | 仮想環境構築法 |
H16.04~ | Cプログラミング |
H16.04~ | 代数と幾何 |
【非常勤】 | |
H03.04~04.03 | 名古屋YMCA 小学6年算数 |
H03.04~05.03 | 愛知工業大学 計算機実習 |
H04.04~05.03 | 名古屋パシフィック専門学校 経営工学 |
H06.06~07.07 | 愛知県立芸術大学美術学部 デザイン特講及び実技 |
H09.04~10.03 | 中京大学オープンカレッジ MS-Office講座 |
H10.04~11.03 | 中京大学オープンカレッジ コンピュータグラフィックス講座 |
H10.04~11.09 | 東海女子大学文学部美学美術史学科 コンピュータグラフィックス |
H12.09~14.09 | 愛知県立大学情報科学部 情報システム学概論 |
H13.04~16.03 | 愛知淑徳大学現代社会学部 コンピュータ演習8(プレゼンテーション) |
H18.04~ | 愛知淑徳大学現代社会学部 情報演習I(プレゼンテーション) |
資格等
License
1993.6 | 情報処理技術者第一種 |
---|
連絡先
Contact
〒470-0393 豊田市貝津町床立101
中京大学工学部 メディア工学科
宮崎慎也
e-mail: miyazaki@sist.chukyo-u.ac.jp